ASC St. Pankraz Raiffeisen
VSS Freizeit 2007/2008
Kreuztabelle

  MFC DEU SCH PAN ULT VÖL NAL LAN PRI
MFC1:0 1:1 0:2 3:0 1:0   3:2 4:1
DEU2:3 2:0 4:5 5:0 1:3 1:4 5:3 1:2
SCH3:2 4:1 1:2 1:1 1:1 0:0 5:3 3:1
PAN5:0 2:2 2:0 3:0 3:3 2:1 3:1 4:0
ULT0:5 0:2 1:1 0:0 2:0 1:2 2:4 5:1
VÖL0:1 2:2 0:2 2:4 1:2 0:0 3:1 1:2
NAL0:0 1:0 0:0 0:1 1:0 4:0 12:0 5:0
LAN3:2 5:1 3:4 2:4 5:0 2:2 0:4 2:3
PRI1:1 3:2 5:0 1:6 1:2 2:3 0:3 X:X

Die Links in der oberen Zeile bringen Euch zur Vereinsvorstellung, die Links in der linken Spalte bringen Euch zum Teamkader.
Wenn ein Ergebnis vorhanden ist, führt der Link zum Spielbericht, ansonsten wird ein grauer Punkt mit dem Link zum Spieltag angezeigt.