VSS Freizeit 2008/2009
| Mannschaftskader ASC St. Pankraz |
![]() |
| Torwart | ![]() |
![]() |
||||||||||
| Renè Paris | - (-) | 4 (3) | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Michael Lanthaler | 03.12.1981 (30) | 7 (7) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Abwehr | ![]() |
![]() |
||||||||||
| Nikolaus Gamper | 11.03.1969 (43) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Samuel Pircher | 23.03.1987 (25) | 2 (2) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Erwin Braunhofer | 02.05.1980 (32) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Stefan Paris | - (-) | 7 (7) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Werner Berger | - (-) | 3 (2) | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Jürgen Tratter | - (-) | 4 (3) | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Florian Schwarz | [GER] | 31.10.1983 (28) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Wolfgang Stangl | 02.12.1979 (32) | 6 (3) | 3 | - | 6 | - | - | - | ||||
| Daniel Gruber | 04.07.1981 (30) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Robert Gruber | 08.08.1969 (42) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Mittelfeld | ![]() |
![]() |
||||||||||
| Günther Schwienbacher | 18.02.1981 (31) | 9 (9) | - | - | - | - | 4 | - | ||||
| Christoph Thaler | 09.03.1985 (27) | 5 (4) | 1 | - | - | 1 | 2 | - | ||||
| Thomas Kaufmann | - (-) | 3 (1) | 2 | - | - | - | - | - | ||||
| Werner Matzoll | - (-) | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||
| Roland Tumpfer | 29.03.1982 (30) | 7 (7) | - | - | - | - | 8 | - | ||||
| Lukas Zöschg | 04.10.1989 (22) | 6 (5) | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Werner Gruber | 23.04.1973 (39) | 8 (7) | 1 | - | - | - | 2 | - | ||||
| Johann Pilser | 16.07.1959 (52) | 3 (1) | 2 | - | - | - | - | - | ||||
| Ringo Windegger | 13.08.1975 (36) | 8 (7) | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||
| Hannes Gruber | 21.02.1982 (30) | 9 (9) | - | - | - | - | 2 | - | ||||
| Georg Tumpfer | 20.05.1990 (22) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Daniel Staffler | 29.11.1980 (31) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Alex Frei | 05.01.1970 (42) | 6 (4) | 2 | - | - | - | - | - | ||||
| Sturm | ![]() |
![]() |
||||||||||
| Jörg Gruber | - (-) | 10 (9) | 1 | - | 3 | - | - | - | ||||
| Jürgen Zöschg | 13.04.1991 (21) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Andreas Stangl | 14.03.1976 (36) | 2 (1) | 1 | - | 1 | - | - | 1 | ||||
| Alois Schwellensattl | 22.07.1967 (44) | 8 (-) | 8 | - | 1 | - | - | - | ||||
| Andreas Kuppelwieser | 26.01.1989 (23) | 9 (3) | 6 | - | 1 | - | - | 1 | ||||
| Robert Gruber | 09.11.1983 (28) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Spielertrainer | ![]() |
![]() |
||||||||||
| Andreas Schwienbacher | 11.11.1972 (39) | 10 (9) | 1 | - | ||||||||
| Staff | ![]() |
![]() |
||||||||||
| Patrick Schwienbacher | - (-) | 10 (10) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Joe Kaserer | - (-) | 10 (10) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Hartmann Windegger | - (-) | 10 (10) | - | - | - | - | - | - | ||||




