3. Amateurliga 2011/2012
| Tabelle |
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||
| 1 | ![]() | (1) | ASV Plaus | 11 | 9 | 1 | 1 | 27:7 | 20 | 28 |
| 2 | ![]() | (3) | ASC Andrian | 11 | 6 | 2 | 3 | 29:15 | 14 | 20 |
| 3 | ![]() | (2) | ASV Tscherms | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:16 | 5 | 20 |
| 4 | ![]() | (4) | FC Laugen | 10 | 6 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 20 |
| 5 | ![]() | (9) | ASV Marling | 11 | 4 | 2 | 5 | 9:10 | -1 | 14 |
| 6 | ![]() | (5) | Kortsch | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:16 | -2 | 13 |
| 7 | ![]() | (6) | ASV Morter | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:21 | -7 | 13 |
| 8 | ![]() | (7) | ASV Goldrain | 11 | 4 | 1 | 6 | 9:19 | -10 | 13 |
| 9 | ![]() | (8) | ASC St. Pankraz | 11 | 3 | 3 | 5 | 18:18 | 0 | 12 |
| 10 | ![]() | (11) | Mölten/Vöran | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:16 | -2 | 11 |
| 11 | ![]() | (12) | ASV Burgstall | 11 | 3 | 2 | 6 | 7:18 | -11 | 11 |
| 12 | ![]() | (10) | ASV Oberland | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:22 | -10 | 9 |
| Meister | Relegation | Lieblingsmannschaft |
|
« vorheriger Spieltag 08 09 10 11 12 13 14 15 nächster Spieltag » |





