3. Amateurliga 2011/2012
| Ergebnisse - 10. Spieltag | Spieltag auswählen: |
| Samstag, 05. November 2011 | ||||||||||||
| - | 14:30 Uhr | ![]() | ASV Burgstall | - | ![]() | ASV Oberland | 1 | : | 3 | |||
| - | 14:30 Uhr | ![]() | ASV Plaus | - | ASC Andrian | 1 | : | 0 | ||||
| - | 14:30 Uhr | ![]() | ASC St. Pankraz | - | ![]() | ASV Goldrain | 5 | : | 0 | |||
| - | 17:00 Uhr | ![]() | Mölten/Vöran | - | FC Laugen | - | : | - | ||||
| - | 17:00 Uhr | ![]() | ASV Morter | - | ![]() | ASV Tscherms | 4 | : | 3 | |||
| Sonntag, 06. November 2011 | ||||||||||||
| - | 14:30 Uhr | ![]() | Kortsch | - | ![]() | ASV Marling | 0 | : | 1 | |||
« vorheriger Spieltag 07 08 09 10 11 12 13 14 nächster Spieltag » |
| Tabelle |
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||
| 1 | ![]() | (1) | ASV Plaus | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:7 | 16 | 25 |
| 2 | ![]() | (2) | ASV Tscherms | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:14 | 7 | 20 |
| 3 | ![]() | (3) | ASC Andrian | 10 | 5 | 2 | 3 | 27:14 | 13 | 17 |
| 4 | ![]() | (4) | FC Laugen | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:9 | 2 | 17 |
| 5 | ![]() | (5) | Kortsch | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:14 | 0 | 13 |
| 6 | ![]() | (7) | ASV Morter | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:17 | -3 | 13 |
| 7 | ![]() | (6) | ASV Goldrain | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:18 | -9 | 13 |
| 8 | ![]() | (8) | ASC St. Pankraz | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:16 | 1 | 12 |
| 9 | ![]() | (9) | ASV Marling | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:9 | -2 | 11 |
| 10 | ![]() | (12) | ASV Oberland | 10 | 3 | 0 | 7 | 11:20 | -9 | 9 |
| 11 | ![]() | (10) | Mölten/Vöran | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:16 | -4 | 8 |
| 12 | ![]() | (11) | ASV Burgstall | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:18 | -12 | 8 |
| Meister | Relegation | Lieblingsmannschaft |
|
« vorheriger Spieltag 07 08 09 10 11 12 13 14 nächster Spieltag » |









