3. Amateurliga 2011/2012
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 22 |
| Aktueller Spieltag: | 11 |
| Spiele / ST: | 3 |
| Spiele insgesamt: | 66 |
| Spiele gespielt: | 65 |
| Höchster Heimsieg: ASC Andrian - ASV Burgstall | 5 : 0 |
| Höchster Auswärtssieg: ASV Oberland - ASV Plaus | 1 : 5 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 187 |
| Ø Tore / Spieltag: | 8.63 |
| Ø Tore / Spiel: | 2.88 |
| Tore Heim | 108 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 4.98 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 1.66 |
| Tore Auswärts | 79 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 3.65 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.22 |
| Tor pro Spieltag |

