3. Amateurliga 2011/2012
| Tabelle |
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||
| 1 | ![]() | (1) | ASV Plaus | 15 | 12 | 1 | 2 | 38:13 | 25 | 37 |
| 2 | ![]() | (2) | FC Laugen | 14 | 9 | 3 | 2 | 21:11 | 10 | 30 |
| 3 | ![]() | (3) | ASV Tscherms | 15 | 9 | 2 | 4 | 28:18 | 10 | 29 |
| 4 | ![]() | (4) | ASC Andrian | 15 | 8 | 2 | 5 | 37:23 | 14 | 26 |
| 5 | ![]() | (8) | ASV Morter | 15 | 6 | 2 | 7 | 21:26 | -5 | 20 |
| 6 | ![]() | (5) | Kortsch | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:21 | -1 | 19 |
| 7 | ![]() | (6) | Mölten/Vöran | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:18 | 2 | 18 |
| 8 | ![]() | (7) | ASV Marling | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:17 | -3 | 18 |
| 9 | ![]() | (9) | ASV Goldrain | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:26 | -12 | 17 |
| 10 | ![]() | (10) | ASC St. Pankraz | 15 | 3 | 3 | 9 | 20:29 | -9 | 12 |
| 11 | ![]() | (11) | ASV Oberland | 15 | 4 | 0 | 11 | 17:31 | -14 | 12 |
| 12 | ![]() | (12) | ASV Burgstall | 15 | 3 | 3 | 9 | 8:25 | -17 | 12 |
| Meister | Relegation | Lieblingsmannschaft |
|
« vorheriger Spieltag 12 13 14 15 16 17 18 19 nächster Spieltag » |





