3. Amateurliga 2011/2012
| Ergebnisse - 9. Spieltag | Spieltag auswählen: |
| Samstag, 29. Oktober 2011 | ||||||||||||
| - | 15:30 Uhr | ASC Andrian | - | ![]() | ASV Burgstall | 5 | : | 0 | ||||
| - | 15:30 Uhr | ![]() | ASV Goldrain | - | ![]() | Kortsch | 3 | : | 2 | |||
| - | 15:30 Uhr | FC Laugen | - | ![]() | ASV Morter | 1 | : | 0 | ||||
| - | 15:30 Uhr | ![]() | ASV Marling | - | ![]() | Mölten/Vöran | 2 | : | 2 | |||
| - | 15:30 Uhr | ![]() | ASV Oberland | - | ![]() | ASC St. Pankraz | 2 | : | 1 | |||
| - | 16:30 Uhr | ![]() | ASV Tscherms | - | ![]() | ASV Plaus | 0 | : | 2 | |||
« vorheriger Spieltag 06 07 08 09 10 11 12 13 nächster Spieltag » |






